LECTURAS RELACIONADAS
POLICÍA DE LA PROVINCIA DE FORMOSA
“DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES”
DATOS DEL TIEMPOY PRECIPITACIONES PLUVIALES, REGISTRADAS EN TODO EL AMBITO PROVINCIAL DESDE LAS 07,00HORASDEL DIA 19/04/17HASTA LAS 17,00 HORAS DEL DÍA 19/04/17
ZONA NORTE
Clorinda | Nublado | 35 mm | Apayerey | Nublado | 10 mm |
Riacho Negro | Nublado | 35 mm | Portón Negro | Nublado | 21 mm |
San Juan | Nublado | 55 mm | Misión Tacaaglé | Nublado | 20 mm |
Palma Sola | Nublado | 33 mm | General Belgrano | Nublado | 68 mm |
Villa Lucero | Nublado | 50 mm | El Recreo | Nublado | 68 mm |
Laguna NaickNeck | Nublado | 52 mm | General Güemes | Nublado | 65 mm |
Laguna Blanca | Nublado | 52 mm | Colonia Sarmiento | Nublado | 45 mm |
Siete Palmas | Nublado | 12 mm | San Martín Uno | Nublado | 35 mm |
Buena Vista | Nublado | 20 mm | San Martín Dos | Nublado | 67 mm |
Riacho He Hé | Nublado | 30 mm | Unión Escuela | Nublado | 32 mm |
La Frontera | Nublado | 75 mm | Fortín Lugones | Nublado | 66 mm |
Loma Hermosa | Nublado | 35 mm | San Pablo | Nublado | 50 mm |
Tres Lagunas | Nublado | 06 mm | El Pavao | Nublado | 51 mm |
El Espinillo | Nublado | 10 mm |
ZONA CENTRAL Y SUR
Formosa | Nublado | 120 mm | El Bañadero | Nublado | 60 mm |
Cañada 12 | Nublado | 50 mm | Pirané | Nublado | 61 mm |
Colonia Pastoril | Nublado | 55 mm | Pilagá III | Nublado | 20 mm |
Mojón de Fierro | Nublado | 178 mm | La Loma | Nublado | 35 mm |
Mariano Boedo | Nublado | 54 mm | Lag. Gallo | Nublado | 30 mm |
San Hilario | Nublado | 22 mm | El Quebranto | Nublado | 30 mm |
Pte. Uriburu | Nublado | 90 mm | El Cruce | Nublado | 50 mm |
Tres Marías | Nublado | 93 mm | Gran Guardia | Nublado | 44 mm |
Tatané | Nublado | 59 mm | Loma Senés | Nublado | 24 mm |
Herradura | Nublado | 59 mm | La Disciplina | Nublado | 15 mm |
Banco Payagua | Nublado | 80 mm | Zapla | Nublado | 36 mm |
Potrero de los Caballos | Nublado | 55 mm | Palo Santo | Nublado | 44 mm |
General Mansilla | Nublado | 84 mm | El Resguardo | Nublado | 32 mm |
Villa Escolar | Nublado | 42 mm | Los Matacos | Nublado | 32 mm |
Cabo A. Ayala | Nublado | 60 mm | Bmé.de las Casas | Nublado | 60 mm |
El Angelito | Nublado | 48 mm | Potrero Norte | Nublado | 36 mm |
Colonia Yatay | Nublado | 47 mm | El Coatí | Nublado | 36 mm |
Misión Laishí | Nublado | 45 mm | Alto Alegre | Nublado | 40 mm |
Cnia. Ituzaingó | Nublado | 53 mm | Sub-Tte. Perín | Nublado | 40 mm |
Pte. Yrigoyen | Nublado | 75 mm | Pte. Lavalle | Nublado | 45 mm |
Cnia.Mayor Villafañe | Nublado | 27 mm | Cmte. Fontana | Nublado | 73 mm |
Km.142 N.R.B. | Nublado | 25 mm | Cnia. Aborigen | Nublado | 69 mm |
La Picadita | Nublado | 20 mm | Ibarreta | Nublado | 77 mm |
El Olvido | Nublado | 35 mm | Brouchard | Nublado | 55 mm |
El Colorado | Nublado | 68 mm | Mtra. Blanca Gómez | Nublado | 50 mm |
El Alba | Nublado | 35 mm | Sold. I. Sánchez | Nublado | 50 mm |
Villa Dos Trece | Nublado | 50 mm | Est. del Campo | Nublado | 71 mm |
Cabo 1° Noroña | Nublado | 30 mm | Km.503 N.R.B. | Nublado | 50 mm |
La Floresta | Nublado | 29 mm | Suipacha | Nublado | 65 mm |
Racedo Escobar | Nublado | 48 mm |
ZONA OESTE
Pozo del Tigre | Nublado | 60 mm | Los Chiriguanos | Nublado | 05 mm |
Campo Alegre | Nublado | 45 mm | Ingeniero Juárez | Nublado | 09 mm |
General Urquiza | Nublado | 40 mm | El Yacaré | Nublado | 06 mm |
Las Lomitas | Nublado | 52 mm | Línea Barilari | Nublado | 06 mm |
Ruta 28 | Nublado | 58 mm | Pozo de Maza | Nublado | 05 mm |
Posta Cambio Zalazar | Nublado | 65 mm | El Chorro | Nublado | 05 mm |
Punta del Agua | Nublado | 40 mm | El Quebracho | Nublado | 05 mm |
Fortín la Soledad | Nublado | 40 mm | El Potrillo | Nublado | 02 mm |
Juan G. Bazán | Nublado | 45 mm | Lote Ocho | Nublado | 08 mm |
Laguna Yema | Nublado | 06 mm | María Cristina | Nublado | 05 mm |
Pozo del Mortero | Nublado | 10 mm | Lamadrid | Nublado | 60 mm |
CEDEVA | Nublado | 06 mm | San Cayetano | Nublado | 55 mm |
El Cañón | Nublado | 04 mm | Guadalcazar | Nublado | 70 mm |
Quemado Nuevo | Nublado | 05 mm | Río Muerto | Nublado | 55 mm |
Sumayen | Nublado | 05 mm | Fraga | Nublado | 06 mm |