LECTURAS RELACIONADAS
La Policía informó que en la ciudad cayeron 76 mm hasta las 7 de la mañana. Por ello, varios barrios, casas y patios se vieron inundados. En el barrio San Agustín, soldados voluntarios del Regimiento de Infantería de Monte 29 ayudaron a los vecinos «a sacar cosas de de sus casas».
El intendente Jofré, junto a cuadrillas municipales y funcionarios, recorrió barrios afectados. Pudo comprobarse que la avenida Maradona, desde la estación de servicio 5 hacia la planta potabilizadora (C5) hace de «tapón» al normal escurrimiento hacia el río. Por lo que se analiza construcción de más desagües y de mayor tamaño.
Los obreros municipales retiraron mucha basura en bocas de tormenta. Fuentes comunales aseguron que son 25 los camiones encargados de la recolección de basura y más de 600 los contenedores para residuos que se colocaron en la ciudad.
LLUVIAS
FUENTE: POLICÍA DE LA PROVINCIA DE FORMOSA / “DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES” / DATOS DEL TIEMPOY PRECIPITACIONES PLUVIALES, REGISTRADAS EN TODO EL AMBITO PROVINCIAL DESDE LAS 07,00 HORAS DEL DIA 08/04/17HASTA LAS 07,00 HORAS DEL DÍA 09/04/17
ZONA NORTE
Clorinda | Nublado | 40 mm | Apayerey | Nublado | 42 mm |
Riacho Negro | Nublado | 35 mm | Portón Negro | Nublado | – |
San Juan | Nublado | 17 mm | Misión Tacaaglé | Nublado | 03 mm |
Palma Sola | Nublado | 12 mm | General Belgrano | Nublado | – |
Villa Lucero | Nublado | 15 mm | El Recreo | Nublado | – |
Laguna NaickNeck | Nublado | 08 mm | General Güemes | Nublado | 15 mm |
Laguna Blanca | Nublado | – | Colonia Sarmiento | Nublado | 10 mm |
Siete Palmas | Nublado | 03 mm | San Martín Uno | Nublado | – |
Buena Vista | Nublado | – | San Martín Dos | Nublado | 40 mm |
Riacho He Hé | Nublado | 07 mm | Unión Escuela | Nublado | 05 mm |
La Frontera | Nublado | 06 mm | Fortín Lugones | Nublado | 05 mm |
Loma Hermosa | Nublado | 05 mm | San Pablo | Nublado | 05 mm |
Tres Lagunas | Nublado | 37 mm | El Pavao | Nublado | 05 mm |
El Espinillo | Nublado | – |
ZONA CENTRAL Y SUR
Formosa | Nublado | 76 mm | El Bañadero | Nublado | 20 mm |
Cañada 12 | Nublado | 80 mm | Pirané | Nublado | 120 mm |
Colonia Pastoril | Nublado | 87 mm | Pilagá III | Nublado | 62 mm |
Mojón de Fierro | Nublado | 110 mm | La Loma | Nublado | 22 mm |
Mariano Boedo | Nublado | 140 mm | Lag. Gallo | Nublado | 20 mm |
San Hilario | Nublado | 78 mm | El Quebranto | Nublado | 60 mm |
Pte. Uriburu | Nublado | 120 mm | El Cruce | Nublado | 80 mm |
Tres Marías | Nublado | 130 mm | Gran Guardia | Nublado | 70 mm |
Tatané | Nublado | 140 mm | Loma Senés | Nublado | 30 mm |
Herradura | Nublado | 66 mm | La Disciplina | Nublado | 30 mm |
Banco Payagua | Nublado | 80 mm | Zapla | Nublado | 25 mm |
Potrero de los Caballos | Nublado | 45 mm | Palo Santo | Nublado | 45 mm |
General Mansilla | Nublado | 74 mm | El Resguardo | Nublado | 41 mm |
Villa Escolar | Nublado | 100 mm | Los Matacos | Nublado | 10 mm |
Cabo A. Ayala | Nublado | 90 mm | Bmé.de las Casas | Nublado | 15 mm |
El Angelito | Nublado | 102 mm | Potrero Norte | Nublado | 20 mm |
Colonia Yatay | Nublado | 119 mm | El Coatí | Nublado | 34 mm |
Misión Laishí | Nublado | 112 mm | Alto Alegre | Nublado | 13 mm |
Cnia. Ituzaingó | Nublado | 100 mm | Sub-Tte. Perín | Nublado | 05 mm |
Pte. Yrigoyen | Nublado | 150 mm | Pte. Lavalle | Nublado | 10 mm |
Cnia.Mayor Villafañe | Nublado | 75 mm | Cmte. Fontana | Nublado | 12 mm |
Km.142 N.R.B. | Nublado | 52 mm | Cnia. Aborigen | Nublado | 12 mm |
La Picadita | Nublado | 53 mm | Ibarreta | Nublado | 10 mm |
El Olvido | Nublado | 105 mm | Brouchard | Nublado | 10 mm |
El Colorado | Nublado | 55 mm | Mtra. Blanca Gómez | Nublado | 08 mm |
El Alba | Nublado | 43 mm | Sold. I. Sánchez | Nublado | 05 mm |
Villa Dos Trece | Nublado | 22 mm | Est. del Campo | Nublado | 06 mm |
Cabo 1° Noroña | Nublado | 25 mm | Km.503 N.R.B. | Nublado | 05 mm |
La Floresta | Nublado | 36 mm | Suipacha | Nublado | 05 mm |
Racedo Escobar | Nublado | 19 mm |
ZONA OESTE
Pozo del Tigre | Nublado | 10 mm | Los Chiriguanos | Nublado | 10 mm |
Campo Alegre | Nublado | 10 mm | Ingeniero Juárez | Nublado | 07 mm |
General Urquiza | Nublado | 10 mm | El Yacaré | Nublado | 05 mm |
Las Lomitas | Nublado | 10 mm | Línea Barilari | Nublado | 05 mm |
Ruta 28 | Nublado | 20 mm | Pozo de Maza | Nublado | 05 mm |
Posta Cambio Zalazar | Nublado | – | El Chorro | Nublado | 05 mm |
Punta del Agua | Nublado | 08 mm | El Quebracho | Nublado | 10 mm |
Fortín la Soledad | Nublado | 10 mm | El Potrillo | Nublado | 08 mm |
Juan G. Bazán | Nublado | 23 mm | Lote Ocho | Nublado | 07 mm |
Laguna Yema | Nublado | 13 mm | María Cristina | Nublado | 15 mm |
Pozo del Mortero | Nublado | 10 mm | Lamadrid | Nublado | 05 mm |
CEDEVA | Nublado | 13 mm | San Cayetano | Nublado | 05 mm |
El Cañón | Nublado | 05 mm | Guadalcazar | Nublado | 05 mm |
Quemado Nuevo | Nublado | 05 mm | Río Muerto | Nublado | 05 mm |
Sumayen | Nublado | 05 mm | Fraga | Nublado | 05 mm |
Formosa, 09 de abril del 2017