LECTURAS RELACIONADAS
DATOS DEL TIEMPO, Y PRECIPITACIONES PLUVIALES, REGISTRADAS EN TODO EL AMBITO PROVINCIAL DESDE LAS HORAS 07:00 DEL DÍA 09/02/17 HASTA LAS 07:00 HORAS DEL DÍA 10/02/17
ZONA NORTE
Clorinda | Nublado | 21 mm | Apayerey | Nublado | 30 mm |
Riacho Negro | Nublado | 70 mm | Portón Negro | Nublado | 50 mm |
San Juan | Nublado | 20 mm | Misión Tacaaglé | Nublado | 60 mm |
Palma Sola | Nublado | 15 mm | General Belgrano | Nublado | 16 mm |
Villa Lucero | Nublado | 10 mm | El Recreo | Nublado | 20 mm |
Laguna Naick Neck | Nublado | 05 mm | General Güemes | Nublado | 05 mm |
Laguna Blanca | Nublado | 03 mm | Colonia Sarmiento | Nublado | – |
Siete Palmas | Nublado | 05 mm | San Martín Uno | Nublado | – |
Buena Vista | Nublado | 05 mm | San Martín Dos | Nublado | – |
Riacho He Hé | Nublado | 05 mm | Unión Escuela | Nublado | – |
La Frontera | Nublado | 05 mm | Fortín Lugones | Nublado | – |
Loma Hermosa | Nublado | 05 mm | San Pablo | Nublado | – |
Tres Lagunas | Nublado | 50 mm | El Pavao | Nublado | – |
El Espinillo | Nublado | 06 mm |
ZONA CENTRAL Y SUR
Formosa | Nublado | 20 mm | El Bañadero | Nublado | 100 mm |
Cañada 12 | Nublado | 18 mm | Pirané | Nublado | 20 mm |
Colonia Pastoril | Nublado | 20 mm | Pilagá III | Nublado | 40 mm |
Mojón de Fierro | Nublado | 38 mm | La Loma | Nublado | 72 mm |
Mariano Boedo | Nublado | 50 mm | Lag. Gallo | Nublado | 60 mm |
San Hilario | Nublado | 57 mm | El Quebranto | Nublado | 40 mm |
Pte. Uriburu | Nublado | 38 mm | El Cruce | Nublado | 45 mm |
Tres Marías | Nublado | 36 mm | Gran Guardia | Nublado | 45 mm |
Tatané | Nublado | 20 mm | Loma Senés | Nublado | 45 mm |
Herradura | Nublado | 19 mm | La Disciplina | Nublado | 50 mm |
Banco Payagua | Nublado | 40 mm | Zapla | Nublado | 45 mm |
Potrero de los Caballos | Nublado | 63 mm | Palo Santo | Nublado | 38 mm |
General Mansilla | Nublado | 75 mm | El Resguardo | Nublado | 24 mm |
Villa Escolar | Nublado | 75 mm | Los Matacos | Nublado | 30 mm |
Cabo A. Ayala | Nublado | 40 mm | Bmé.de las Casas | Nublado | 70 mm |
El Angelito | Nublado | 18 mm | Potrero Norte | Nublado | 45 mm |
Colonia Yatay | Nublado | 25 mm | El Coatí | Nublado | 50 mm |
Misión Laishí | Nublado | 23 mm | Alto Alegre | Nublado | 35 mm |
Cnia. Ituzaingó | Nublado | 15 mm | Sub-Tte. Perín | Nublado | 30 mm |
Pte. Yrigoyen | Nublado | 40 mm | Pte. Lavalle | Nublado | 30 mm |
Cnia.Mayor Villafañe | Nublado | 15 mm | Cmte. Fontana | Nublado | 80 mm |
Km.142 N.R.B. | Nublado | 18 mm | Cnia. Aborigen | Nublado | 47 mm |
La Picadita | Nublado | 05 mm | Ibarreta | Nublado | 140 mm |
El Olvido | Nublado | 30 mm | Brouchard | Nublado | 100 mm |
El Colorado | Nublado | 10 mm | Mtra.Blanca Gómez | Nublado | 105 mm |
El Alba | Nublado | 48 mm | Sold. I. Sánchez | Nublado | 90 mm |
Villa Dos Trece | Nublado | 10 mm | Est.del Campo | Nublado | 05 mm |
Cabo 1° Noroña | Nublado | 22 mm | Km.503 N.R.B. | Nublado | – |
La Floresta | Nublado | 24 mm | Suipacha | Nublado | – |
Racedo Escobar | Nublado | 08 mm |
ZONA OESTE
Pozo del Tigre | Nublado | 03 mm | Los Chiriguanos | Nublado | – |
Campo Alegre | Nublado | – | Ingeniero Juárez | Nublado | 03 mm |
General Urquiza | Nublado | – | El Yacaré | Nublado | – |
Las Lomitas | Nublado | – | Línea Barilari | Nublado | – |
Ruta 28 | Nublado | – | Pozo de Maza | Nublado | – |
Posta Cambio Zalazar | Nublado | – | General Mosconi | Nublado | – |
Punta del Agua | Nublado | – | El Quebracho | Nublado | – |
Fortín la Soledad | Nublado | – | El Potrillo | Nublado | – |
Juan G. Bazán | Nublado | – | Lote Ocho | Nublado | – |
Laguna Yema | Nublado | – | María Cristina | Nublado | – |
Pozo del Mortero | Nublado | – | Lamadrid | Nublado | – |
CEDEVA | Nublado | – | San Cayetano | Nublado | – |
El Cañón | Nublado | – | Guadalcazar | Nublado | – |
Quemado Nuevo | Nublado | – | Río Muerto | Nublado | – |
Sumayen | Nublado | – | Fraga | Nublado | – |
Formosa, 10 de febrero de 2017