La dirección de Comunicaciones de la Policía provincial informó los datos de la lluvia caída en las últimas horas.
DATOS DEL TIEMPO, CAMINOS Y PRECIPITACIONES PLUVIALES, REGISTRADAS EN TODO EL AMBITO PROVINCIAL DESDE LAS 07,00 HORAS DEL DÍA 07/12/16 HASTA LAS 07,00 HORAS DEL DÍA 08/12/16
ZONA NORTE
Clorinda | C/Malo | 18 mm | Apayerey | C/Malo | 15 mm |
Riacho Negro | C/Malo | 19 mm | Portón Negro | C/Malo | 35 mm |
San Juan | C/Malo | 29 mm | Misión Tacaaglé | C/Malo | 20 mm |
Palma Sola | C/Malo | 69 mm | General Belgrano | C/Malo | 30 mm |
Villa Lucero | C/Malo | 93 mm | El Recreo | C/Malo | 40 mm |
Laguna Naick Neck | C/Malo | 77 mm | General Güemes | C/Malo | 10 mm |
Laguna Blanca | C/Malo | 81 mm | Colonia Sarmiento | C/Malo | 10 mm |
Siete Palmas | C/Malo | 165 mm | San Martín Uno | C/Malo | 40 mm |
Buena Vista | C/Malo | 45 mm | San Martín Dos | C/Malo | 40 mm |
Riacho He Hé | C/Malo | 50 mm | Unión Escuela | C/Malo | 11 mm |
La Frontera | C/Malo | 31 mm | Fortín Lugones | C/Malo | 25 mm |
Loma Hermosa | C/Malo | 30 mm | San Pablo | C/Malo | 11 mm |
Tres Lagunas | C/Malo | 90 mm | El Pavao | C/Malo | 08 mm |
El Espinillo | C/Malo | 25 mm |
ZONA CENTRAL Y SUR
Formosa |
C/Malo | 68 mm | El Bañadero | C/Malo | 13 mm |
Cañada 12 | C/Malo | 100 mm | Pirané | C/Malo | 22 mm |
Colonia Pastoril | C/Malo | 06 mm | Pilagá III | C/Malo | 30 mm |
Mojón de Fierro | C/Malo | 92 mm | La Loma | C/Malo | 36 mm |
Mariano Boedo | C/Malo | 60 mm | Lag. Gallo | C/Malo | 90 mm |
San Hilario | C/Malo | 85 mm | El Quebranto | C/Malo | 25 mm |
Pte. Uriburu | C/Malo | 55 mm | El Cruce | C/Malo | 52 mm |
Tres Marías | C/Malo | 60 mm | Gran Guardia | C/Malo | 50 mm |
Tatané | C/Malo | 08 mm | Loma Senés | C/Malo | 15 mm |
Herradura | C/Malo | 04 mm | La Disciplina | C/Malo | 30 mm |
Banco Payagua | C/Malo | 04 mm | Zapla | C/Malo | 56 mm |
Potrero de los Caballos | C/Malo | 49 mm | Palo Santo | C/Malo | 30 mm |
General Mansilla | C/Malo | 05 mm | El Resguardo | C/Malo | 20 mm |
Villa Escolar | C/Malo | 13 mm | Los Matacos | C/Malo | 22 mm |
Cabo A. Ayala | C/Malo | 12 mm | Bmé. de las Casas | C/Malo | 105 mm |
El Angelito | C/Malo | 20 mm | Potrero Norte | C/Malo | 20 mm |
Colonia Yatay | C/Malo | 30 mm | El Coatí | C/Malo | 20 mm |
Misión Laishí | C/Malo | 15 mm | Alto Alegre | C/Malo | 14 mm |
Cnia. Ituzaingó | C/Malo | 20 mm | Sub-Tte. Perín | C/Malo | 15 mm |
Pte. Yrigoyen | C/Malo | 45 mm | Pte. Lavalle | C/Malo | 10 mm |
Cnia.Mayor Villafañe | C/Bueno | – | Cmte. Fontana | C/Malo | 102 mm |
Km.142 N.R.B. | C/Bueno | – | Cnia. Aborigen | C/Malo | 110 mm |
La Picadita | C/Malo | 12 mm | Ibarreta | C/Malo | 22 mm |
El Olvido | C/Malo | 12 mm | Brouchard | Sin señal | – |
El Colorado | C/Malo | 03 mm | Mtra. Blanca Gómez | C/Malo | 35 mm |
El Alba | C/Malo | 03 mm | Sold. I. Sánchez | C/Malo | 35 mm |
Villa Dos Trece | C/Malo | 02 mm | Est. del Campo | C/Malo | 95 mm |
Cabo 1° Noroña | C/Malo | 09 mm | Km.503 N.R.B. | C/Malo | 140 mm |
La Floresta | C/Bueno | – | Suipacha | Sin señal | – |
Racedo Escobar | C/Malo | 05 mm |
ZONA OESTE
Pozo del Tigre | C/Malo | 50 mm | Los Chiriguanos | C/Malo | 20 mm |
Campo Alegre | C/Malo | 70 mm | Ingeniero Juárez | C/Malo | 80 mm |
General Urquiza | C/Malo | 62 mm | El Yacaré | C/Malo | 65 mm |
Las Lomitas | C/Malo | 52 mm | Línea Barilari | C/Malo | 18 mm |
Ruta 28 | C/Malo | 07 mm | Pozo de Maza | C/Malo | 10 mm |
Posta Cambio Zalazar | C/Malo | 10 mm | General Mosconi | C/Malo | 06 mm |
Punta del Agua | C/Malo | 08 mm | El Quebracho | C/Bueno | – |
Fortín la Soledad | C/Malo | 10 mm | El Potrillo | C/Bueno | – |
Juan G. Bazán | C/Malo | 07 mm | Lote Ocho | C/Bueno | – |
Laguna Yema | C/Malo | 10 mm | María Cristina | C/Bueno | – |
Pozo del Mortero | C/Malo | 10 mm | Lamadrid | C/Bueno | 05 mm |
CEDEVA | C/Malo | 10 mm | San Cayetano | C/Bueno | 05 mm |
El Cañón | C/Bueno | 05 mm | Guadalcazar | C/Malo | 07 mm |
Quemado Nuevo | C/Bueno | 05 mm | Río Muerto | C/Malo | 10 mm |
Sumayen | C/Bueno | 03 mm | FRAGA | C/Malo | 15 mm |
Formosa, 08 de diciembre del 2016