
Fuente: Policía de la Provincia de Formosa
DATOS DEL TIEMPO, CAMINOS Y PRECIPITACIONES PLUVIALES, REGISTRADAS EN TODO EL AMBITO PROVINCIAL DESDE LAS 07,00 HORAS DEL DIA 25/10/16 HASTA LAS 07,00 HORAS DEL DÍA 26/10/16
ZONA NORTE
Clorinda | C/ Malo | 19 mm | Apayerey | C/ Malo | 08 mm |
Riacho Negro | C/ Malo | 65 mm | Portón Negro | C/ Malo | 10 mm |
San Juan | C/ Malo | 46 mm | Misión Tacaaglé | C/ Malo | 18 mm |
Palma Sola | C/ Malo | 59 mm | General Belgrano | C/ Malo | 25 mm |
Villa Lucero | C/ Malo | 25 mm | El Recreo | C/ Malo | 25 mm |
Laguna Naick Neck | C/ Malo | 42 mm | General Güemes | C/ Malo | 20 mm |
Laguna Blanca | C/ Malo | 27 mm | Colonia Sarmiento | C/ Malo | 25 mm |
Siete Palmas | C/ Malo | 43 mm | San Martín Uno | C/ Malo | 15 mm |
Buena Vista | C/ Malo | 20 mm | San Martín Dos | C/ Malo | 24 mm |
Riacho He Hé | C/ Malo | 69 mm | Unión Escuela | C/ Malo | 15 mm |
La Frontera | C/ Malo | 55 mm | Fortín Lugones | C/ Malo | 12 mm |
Loma Hermosa | C/ Malo | 30 mm | San Pablo | C/ Malo | 10 mm |
Tres Lagunas | C/ Malo | 56 mm | El Pavao | C/ Malo | 20 mm |
El Espinillo | C/ Malo | 08 mm |
ZONA CENTRAL Y SUR
Formosa | C/ Malo | 40 mm | El Bañadero | C/ Malo | 68 mm |
Cañada 12 | C/ Malo | 118 mm | Pirané | C/ Malo | 162 mm |
Colonia Pastoril | C/ Malo | 113 mm | Pilagá III | C/ Malo | 90 mm |
Mojón de Fierro | C/ Malo | 105 mm | La Loma | C/ Malo | 65 mm |
Mariano Boedo | C/ Malo | 51 mm | Lag. Gallo | C/ Malo | 47 mm |
San Hilario | C/ Malo | 35 mm | El Quebranto | C/ Malo | 120 mm |
Pte. Uriburu | C/ Malo | 82 mm | El Cruce | C/ Malo | 129 mm |
Tres Marías | C/ Malo | 90 mm | Gran Guardia | C/ Malo | 155 mm |
Tatané | C/ Malo | 48 mm | Loma Senés | C/ Malo | 67 mm |
Herradura | C/ Malo | 40 mm | La Disciplina | C/ Malo | 70 mm |
Banco Payagua | C/ Malo | 55 mm | Zapla | C/ Malo | 85 mm |
Potrero de los Caballos | C/ Malo | 62 mm | Palo Santo | C/ Malo | 78 mm |
General Mansilla | C/ Malo | 63 mm | El Resguardo | C/ Malo | 65 mm |
Villa Escolar | C/ Malo | 57 mm | Los Matacos | C/ Malo | 60 mm |
Cabo A. Ayala | C/ Malo | 31 mm | Bmé. de las Casas | C/ Malo | 27 mm |
El Angelito | C/ Malo | 107 mm | Potrero Norte | C/ Malo | 75 mm |
Colonia Yatay | C/ Malo | 130 mm | El Coatí | C/ Malo | 75 mm |
Misión Laishí | C/ Malo | 55 mm | Alto Alegre | C/ Malo | 17 mm |
Cnia. Ituzaingó | C/ Malo | 57 mm | Sub-Tte. Perín | C/ Malo | 25 mm |
Pte. Yrigoyen | C/ Malo | 65 mm | Pte. Lavalle | C/ Malo | 15 mm |
Cnia.Mayor Villafañe | C/ Malo | 151 mm | Cmte. Fontana | C/ Malo | 26 mm |
Km.142 N.R.B. | C/ Malo | 114 mm | Cnia. Aborigen | C/ Malo | 19 mm |
La Picadita | C/ Malo | 110 mm | Ibarreta | C/ Malo | 54 mm |
El Olvido | C/ Malo | 75 mm | Brouchard | C/ Malo | 50 mm |
El Colorado | C/ Malo | 105 mm | Mtra. Blanca Gómez | C/ Malo | 27 mm |
El Alba | C/ Malo | 105 mm | Sold. I. Sánchez | C/ Malo | 20 mm |
Villa Dos Trece | C/ Malo | 39 mm | Est. del Campo | C/ Malo | 27 mm |
Cabo 1° Noroña | C/ Malo | 44 mm | Km.503 N.R.B. | C/ Malo | 12 mm |
La Floresta | C/ Malo | 55 mm | Suipacha | C/ Malo | 14 mm |
Racedo Escobar | C/ Malo | 53 mm |
ZONA OESTE
Pozo del Tigre | C/ Bueno | 06 mm | Los Chiriguanos | C/ Bueno | 02 mm |
Campo Alegre | C/ Bueno | 13 mm | Ingeniero Juárez | C/ Bueno | 05 mm |
General Urquiza | C/ Bueno | 05 mm | El Yacaré | C/ Bueno | 05 mm |
Las Lomitas | C/ Bueno | 03 mm | Línea Barilari | C/ Bueno | 05 mm |
Ruta 28 | C/ Malo | 15 mm | Pozo de Maza | C/ Bueno | 05 mm |
Posta Cambio Zalazar | C/ Bueno | 03 mm | General Mosconi | C/ Bueno | 05 mm |
Punta del Agua | C/ Bueno | 03 mm | El Quebracho | C/ Bueno | 05 mm |
Fortín la Soledad | C/ Bueno | 03 mm | El Potrillo | C/ Bueno | 05 mm |
Juan G. Bazán | C/ Bueno | 04 mm | Lote Ocho | C/ Bueno | 02 mm |
Laguna Yema | C/ Bueno | 04 mm | María Cristina | C/ Bueno | 03 mm |
Pozo del Mortero | C/ Bueno | 02 mm | Lamadrid | C/ Bueno | – |
CEDEVA | C/ Bueno | 04 mm | San Cayetano | C/ Bueno | – |
El Cañón | C/ Bueno | 03 mm | Guadalcazar | C/ Bueno | – |
Quemado Nuevo | C/ Bueno | 07 mm | Río Muerto | C/ Bueno | – |
Sumayen | C/ Bueno | 05 mm | FRAGA | C/ Bueno | 05 mm |