DATOS DEL TIEMPO, CAMINOS Y PRECIPITACIONES PLUVIALES, REGISTRADAS EN TODO EL AMBITO PROVINCIAL DESDE LAS 07,00 HORAS DEL DIA 24/10/16 HASTA LAS 07,00 HORAS DEL DÍA 25/10/16
Fuente: Policía de la Provincia de Formosa
ZONA NORTE
Clorinda | C/ Malo | 30mm | Apayerey | C/ Bueno | – |
Riacho Negro | C/ Malo | 50 mm | Portón Negro | C/ Bueno | – |
San Juan | C/ Malo | 15 mm | Misión Tacaaglé | C/ Bueno | – |
Palma Sola | C/ Malo | 12 mm | General Belgrano | C/ Bueno | – |
Villa Lucero | C/ Bueno | 05 mm | El Recreo | C/ Bueno | – |
Laguna Naick Neck | C/ Malo | 10 mm | General Güemes | C/ Bueno | – |
Laguna Blanca | C/ Malo | 10 mm | Colonia Sarmiento | C/ Bueno | – |
Siete Palmas | C/ Malo | 15 mm | San Martín Uno | C/ Bueno | – |
Buena Vista | C/ Malo | 10 mm | San Martín Dos | C/ Bueno | – |
Riacho He Hé | C/ Bueno | 05 mm | Unión Escuela | C/ Bueno | – |
La Frontera | C/ Malo | 20 mm | Fortín Lugones | C/ Bueno | – |
Loma Hermosa | C/ Bueno | 05 mm | San Pablo | C/ Bueno | – |
Tres Lagunas | C/ Malo | 11 mm | El Pavao | C/ Bueno | – |
El Espinillo | C/ Bueno | 05 mm |
ZONA CENTRAL Y SUR
Formosa | C/ Malo | 50 mm | El Bañadero | C/ Malo | 45 mm |
Cañada 12 | C/ Malo | 45 mm | Pirané | C/ Malo | 52 mm |
Colonia Pastoril | C/ Malo | 48 mm | Pilagá III | C/ Malo | 30 mm |
Mojón de Fierro | C/ Malo | 80 mm | La Loma | C/ Malo | 10 mm |
Mariano Boedo | C/ Malo | 42 mm- | Lag. Gallo | C/ Regular | 07 mm |
San Hilario | C/ Malo | 132 mm | El Quebranto | C/ Malo | 90 mm |
Pte. Uriburu | C/ Malo | 46 mm | El Cruce | C/ Malo | 40 mm |
Tres Marías | C/ Malo | 41 mm | Gran Guardia | C/ Malo | 70 mm |
Tatané | C/ Malo | 26 mm | Loma Senés | C/ Malo | 64 mm |
Herradura | C/ Malo | 43 mm | La Disciplina | C/ Malo | 60 mm |
Banco Payagua | C/ Malo | 75 mm | Zapla | C/ Malo | 20 mm |
Potrero de los Caballos | C/ Malo | 85 mm | Palo Santo | C/ Malo | 46 mm |
General Mansilla | C/ Malo | 75 mm | El Resguardo | C/ Malo | 35 mm |
Villa Escolar | C/ Malo | 45 mm | Los Matacos | C/ Malo | 40 mm |
Cabo A. Ayala | C/ Malo | 25 mm | Bmé. de las Casas | C/ Bueno | – |
El Angelito | C/ Malo | 52 mm | Potrero Norte | C/ Malo | 45 mm |
Colonia Yatay | C/ Malo | 47 mm | El Coatí | C/ Malo | 15 mm |
Misión Laishí | C/ Malo | 30 mm | Alto Alegre | C/ Bueno | – |
Cnia. Ituzaingó | C/ Malo | 34 mm | Sub-Tte. Perín | C/ Bueno | – |
Pte. Yrigoyen | C/ Malo | 42 mm | Pte. Lavalle | C/ Bueno | – |
Cnia.Mayor Villafañe | C/ Malo | 68mm | Cmte. Fontana | C/ Bueno | – |
Km.142 N.R.B. | C/ Malo | 25 mm | Cnia. Aborigen | C/ Bueno | – |
La Picadita | C/ Malo | 75 mm | Ibarreta | C/ Bueno | – |
El Olvido | C/ Malo | 70 mm | Brouchard | C/ Bueno | – |
El Colorado | C/ Malo | 130 mm | Mtra. Blanca Gómez | C/ Bueno | – |
El Alba | C/ Malo | 60 mm | Sold. I. Sánchez | C/ Bueno | – |
Villa Dos Trece | C/ Malo | 97 mm | Est. del Campo | C/ Bueno | – |
Cabo 1° Noroña | C/ Malo | 71 mm | Km.503 N.R.B. | C/ Bueno | – |
La Floresta | C/ Malo | 50 mm | Suipacha | C/ Bueno | – |
Racedo Escobar | C/ Malo | 48 mm |
ZONA OESTE
Pozo del Tigre | C/ Bueno | – | Los Chiriguanos | C/ Bueno | – |
Campo Alegre | C/ Bueno | – | Ingeniero Juárez | C/ Bueno | – |
General Urquiza | C/ Bueno | – | El Yacaré | C/ Bueno | – |
Las Lomitas | C/ Bueno | – | Línea Barilari | C/ Bueno | – |
Ruta 28 | C/ Bueno | – | Pozo de Maza | C/ Bueno | – |
Posta Cambio Zalazar | C/ Bueno | – | General Mosconi | C/ Bueno | – |
Punta del Agua | C/ Bueno | – | El Quebracho | C/ Bueno | – |
Fortín la Soledad | C/ Bueno | – | El Potrillo | C/ Bueno | – |
Juan G. Bazán | C/ Bueno | – | Lote Ocho | C/ Bueno | – |
Laguna Yema | C/ Bueno | – | María Cristina | C/ Bueno | – |
Pozo del Mortero | C/ Bueno | – | Lamadrid | C/ Bueno | – |
CEDEVA | C/ Bueno | – | San Cayetano | C/ Bueno | – |
El Cañón | C/ Bueno | – | Guadalcazar | C/ Bueno | – |
Quemado Nuevo | C/ Bueno | – | Río Muerto | C/ Bueno | – |
Sumayen | C/ Bueno | – | FRAGA | C/ Bueno | – |
Formosa, 25 de Octubre del 2016