LECTURAS RELACIONADAS
DATOS DEL TIEMPO, CAMINOS Y PRECIPITACIONES PLUVIALES, REGISTRADAS EN TODO EL AMBITO PROVINCIAL DESDE LAS 07,00 HORAS DEL DIA 12/10/16 HASTA LAS 07,00 HORAS DEL DÍA 13/10/16
ZONA NORTE
Clorinda | C/Malo | 25 mm | Apayerey | C/Malo | 55 mm |
Riacho Negro | C/Malo | 50 mm | Portón Negro | C/Malo | 62 mm |
San Juan | C/Malo | 55 mm | Misión Tacaaglé | C/Malo | 35 mm |
Palma Sola | C/Malo | 60 mm | General Belgrano | C/Malo | 52 mm |
Villa Lucero | C/Malo | 45 mm | El Recreo | C/Malo | 45 mm |
Laguna Naick Neck | C/Malo | 52 mm | General Güemes | C/Malo | 46 mm |
Laguna Blanca | C/Malo | 50 mm | Colonia Sarmiento | C/Malo | 40 mm |
Siete Palmas | C/Malo | 50 mm | San Martín Uno | C/Malo | 58 mm |
Buena Vista | C/Malo | 55 mm | San Martín Dos | C/Malo | 38 mm |
Riacho He Hé | C/Malo | 48 mm | Unión Escuela | C/Malo | 54 mm |
La Frontera | C/Malo | 48 mm | Fortín Lugones | C/Malo | 76 mm |
Loma Hermosa | C/Malo | 48 mm | San Pablo | C/Malo | 40 mm |
Tres Lagunas | C/Malo | 40 mm | El Pavao | C/Malo | 45 mm |
El Espinillo | C/Malo | 85 mm |
ZONA CENTRAL Y SUR
Formosa | C/Malo | 56 mm | El Bañadero | C/Malo | 73 mm |
Cañada 12 | C/Malo | 40 mm | Pirané | C/Malo | 135 mm |
Colonia Pastoril | C/Malo | 60 mm | Pilagá III | C/Malo | 90 mm |
Mojón de Fierro | C/Malo | 127 mm | La Loma | C/Malo | 85 mm |
Mariano Boedo | C/Malo | 60 mm | Lag. Gallo | C/Malo | 67 mm |
San Hilario | C/Malo | 45 mm | El Quebranto | C/Malo | 90 mm |
Pte. Uriburu | C/Malo | 60 mm | El Cruce | C/Malo | 105 mm |
Tres Marías | C/Malo | 60 mm | Gran Guardia | C/Malo | 75 mm |
Tatané | C/Malo | 53 mm | Loma Senés | C/Malo | 89 mm |
Herradura | C/Malo | 90 mm | La Disciplina | C/Malo | 90 mm |
Banco Payagua | C/Malo | 70 mm | Zapla | C/Malo | 94 mm |
Potrero de los Caballos | C/Malo | 75 mm | Palo Santo | C/Malo | 72 mm |
General Mansilla | C/Malo | 55 mm | El Resguardo | C/Malo | 88 mm |
Villa Escolar | C/Malo | 35 mm | Los Matacos | C/Malo | 90 mm |
Cabo A. Ayala | C/Malo | 60 mm | Bmé. de las Casas | C/Malo | 48 mm |
El Angelito | C/Malo | 25 mm | Potrero Norte | C/Malo | 95 mm |
Colonia Yatay | C/Malo | 70 mm | El Coatí | C/Malo | 75 mm |
Misión Laishí | C/Malo | 80 mm | Alto Alegre | C/Malo | 80 mm |
Cnia. Ituzaingó | C/Malo | 70 mm | Sub-Tte. Perín | C/Malo | 82 mm |
Pte. Yrigoyen | C/Malo | 65 mm | Pte. Lavalle | C/Malo | 80 mm |
Cnia.Mayor Villafañe | C/Malo | 77 mm | Cmte. Fontana | C/Malo | 40 mm |
Km.142 N.R.B. | C/Malo | 60 mm | Cnia. Aborigen | C/Malo | 50 mm |
La Picadita | C/Malo | 20 mm | Ibarreta | C/Malo | 14 mm |
El Olvido | C/Malo | 50 mm | Brouchard | C/Malo | 15 mm |
El Colorado | C/Malo | 103 mm | Mtra. Blanca Gómez | C/Malo | 14 mm |
El Alba | C/Malo | 91 mm | Sold. I. Sánchez | C/Malo | 20 mm |
Villa Dos Trece | C/Malo | 30 mm | Est. del Campo | C/Malo | 05 mm |
Cabo 1° Noroña | C/Malo | 35 mm | Km.503 N.R.B. | C/Malo | 40 mm |
La Floresta | C/Malo | 40 mm | Suipacha | C/Malo | 40 mm |
Racedo Escobar | C/Malo | 42 mm |
ZONA OESTE
Pozo del Tigre | C/Malo | 06 mm | Los Chiriguanos | C/Malo | 15 mm |
Campo Alegre | C/Malo | 05 mm | Ingeniero Juárez | C/Bueno | – |
General Urquiza | C/Malo | 04 mm | El Yacaré | C/Bueno | – |
Las Lomitas | C/Malo | 17 mm | Línea Barilari | C/Bueno | – |
Ruta 28 | C/Malo | 14 mm | Pozo de Maza | C/Bueno | – |
Posta Cambio Zalazar | C/Malo | 35 mm | General Mosconi | C/Bueno | – |
Punta del Agua | C/Malo | 15 mm | El Quebracho | C/Bueno | – |
Fortín la Soledad | C/Malo | 17 mm | El Potrillo | C/Bueno | – |
Juan G. Bazán | C/Malo | 34 mm | Lote Ocho | C/Bueno | – |
Laguna Yema | C/Malo | 50 mm | María Cristina | C/Bueno | – |
Pozo del Mortero | C/Malo | 56 mm | Lamadrid | C/Bueno | – |
CEDEVA | C/Malo | 48 mm | San Cayetano | C/Bueno | – |
El Cañón | C/Malo | 10 mm | Guadalcazar | C/Bueno | – |
Quemado Nuevo | C/Malo | 10 mm | Río Muerto | C/Bueno | – |
Sumayen | C/Malo | 54 mm | FRAGA | C/Bueno | – |